| 檢測因子 | 1-6種因子(包括氣體濃度、溫濕度、顆粒物、氣壓、壓差、風速等) 更多氣體檢測可定制,根據現場環境和用戶需求而定。 |
||
| 檢測范圍 | 根據現場環境和用戶需求而定 | ||
| 分辨率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10ppm);0.01ppm(0~100ppm),0.1ppm(0~1000ppm),1ppm(0~5000ppm以上);0.1%LEL;0.01%,0.001%Vol | ||
| 單位顯示 | 單位可選:umol/mol、ppm、mg/m3、ppb、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
| 檢測原理 | 電化學、催化燃燒、紅外、熱導、半導體、PID光致電離等,根據量程、現場環境和用戶需求而定 | ||
| 傳感器壽命 | 電化學2-3年,催化燃燒2-3年,紅外5-10年,熱導2-5年,PID2-3年 | ||
| 檢測方式 | 內置泵吸式 | ||
| 顯示方式 | 4英寸800*480觸摸高清彩屏,IPS全視角顯示 | ||
| 顯示內容 | 實時濃度、單位、分子式、報警狀態、時間、存儲狀態、通訊狀態、信號強度、電量、充電狀態等 | ||
| 檢測精度 | 典型精度:≤±2% FS(可選1%高精度傳感器) | 不確定度 | ≤±2% |
| 線 性 度 | ≤±2% | 重復性 | ≤±2% |
| 響應時間 | T90≤20秒(通用) | 恢復時間 | ≤30秒 |
| 工作電源 | DC3-5V | ||
| 電池容量 | 10000mAh可充電鋰電池,帶過充、過放、過壓、短路、過熱保護功能 | ||
| 使用環境 | 溫度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃;相對濕度:10-95%RH | ||
| 通訊接口 | 標準Type-C快速充電與通訊(可定制RS485輸出) | ||
| 數據存儲 | 標準容量1000萬條以上;支持本機查看、刪除或數據導出,存儲時間間隔任意設置 | ||
| 日志記錄 | 記錄校準日志、維修日志、故障記錄,傳感器壽命到期提醒,下次濃度校準時間提醒功能 | ||
| 界面語言 | 中文,英文和其他語言可選 | ||
| 防爆類型 | 本質安全型ExibⅡCT4Gb;ExibⅢCT130℃Db | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 外殼材質 | 高強度耐腐蝕防火聚碳酸酯與橡膠保護套,防摔耐磨防靜電,有效抗跌落高度≥2米 | ||
| 主體尺寸 | 最大尺寸210×93×70mm(L×W×H) | 重量 | 約700g |
